
| ردیف | عنوان خدمات | واحد | قیمت (ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | نصب ترانکینگ فلزی تا سایز 12 | متر | 60.000 | شامل ارت کردن |
| 2 | نصب ترانکینگ غیر فلزی تا سایز 12 | متر | 48.000 | |
| 3 | نصب ترانکینگ فلزی سایز بالاتر از 12 | متر | 66.000 | شامل ارت کردن |
| 4 | نصب ترانکینگ غیر فلزی سایز بالاتر از 12 | متر | 54.000 | |
| 5 | نصب اتصالات ترانکینگ | هر عدد | 7.000 | |
| 6 | کانال گذاری پلاستیکی (داکت کشی) بدون گوشه تا سایز 3 | متر | 13.000 | با پیچ و رولپلاک برای حداقل 100 متر (کمتر از آن توافقی) |
| 7 | کانال گذاری پلاستیکی (داکت کشی) بدون گوشه از سایز 3.5 به بالا | متر | 16.000 | با پیچ و رولپلاک برای حداقل 100 متر (کمتر از آن توافقی) |
| 8 | نصب لوله فلزی و خرطومی فلزی تا سایز 28میلیمتر (PG 21) | متر | 14.000 | در شرایط عادی و اتصال توسط بست اسپید |
| 9 | نصب لوله فلزی و خرطومی فلزی از سایز 28 تا 47 (PG36) | متر | 16.000 | در شرایط عادی و اتصال توسط بست اسپید |
| 10 | نصب لوله فلزی و خرطومی فلزی از سایز 47 تا 60 (PG48) | متر | 20.000 | در شرایط عادی و اتصال توسط بست اسپید |
| 11 | نصب لوله فلزی و خرطومی فلزی از سایز 60 (PG48) به بالا | متر | "توافقی" | |
| 12 | نصب لوله PVC تا سایز 28میلیمتر (PG21) | متر | 10.000 | |
| 13 | نصب لوله PVC از سایز 28میلیمتر تا 47میلیمتر (PG36) | متر | 12.000 | |
| 14 | نصب لوله PVC از سایز 47میلیمتر تا 60میلیمتر (PG48) | متر | 17.000 | |
| 15 | نصب لوله PVC از سایز 60میلیمتر (PG48) به بالا | متر | توافقی | |
| 16 | نصب لوله PVC تا سایز 28میلیمتر (PG21) | متر | 17.000 | |
| 17 | نصب لوله PVC از سایز 28میلیمتر تا 47میلیمتر (PG36) | متر | 24.000 | |
| 18 | نصب لوله PVC از سایز 47میلیمتر تا 60میلیمتر (PG48) | متر | 30.000 | |
| 19 | نصب لوله PVC از سایز 60میلیمتر (PG48) به بالا | متر | توافقی | |
| 20 | نصب سینی تا عرض 10سانت | متر | 28.000 | |
| 21 | نصب سینی از عرض 10 سانت تا 20 سانت | متر | 32.000 | |
| 22 | نصب سینی از عرض 20 سانت تا 30سانت | متر | 37.000 | |
| 23 | نصب سینی از عرض 30 سانت تا 40 سانت | متر | 42.000 | |
| 24 | نصب سینی از عرض 40 سانت به بالا | متر | 47.000 | |
| 25 | نصب ساپورت (پیچ برای سینی ده به دیوار) | عدد | 14.000 | |
| 26 | نصب ساپورت (جوشکاری و ...) | عدد | توافقی | |
| 27 | نصب جعبه تقسیم پلاستیکی 10*10 | عدد | 12.000 | |
| 28 | نصب جعبه تقسیم فلزی 15*15 | عدد | 18.000 |
| ردیف | عنوان خدمات | واحد | قیمت (ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | سوراخکاری ارتباطی در دیوار (تا قطر 1سانتیمتر) عمق تا 20سانتی متر با لوله گذاری | عدد | 56.000 | به ازای هر سانت اضافه قطر 2.500ریال افزوده میشود |
| 2 | سوراخکاری ارتباطی در دیوار (تا قطر 1سانتیمتر) عمق تا 60سانتی متر با لوله گذاری | عدد | 84.000 | به ازای هر سانت اضافه قطر 2.500ریال افزوده میشود |
| 3 | سوراخکاری ارتباطی در بتن (تا قطر نیم سانتی متر) عمق تا 20 سانتی متر با لوله گذاری | عدد | 99.000 | به ازای هر سانت اضافه قطر 5.000ریال افزوده میشود |
| 4 | استفاده از تفنگ هیلتی و نصب میخ بدون لوازم | عدد | 99.000 | |
| 5 | برش روی گچ جهت لوله گذاری تا کچ کاری و ترمیم | متر | 49.000 | محاسبه برای حداقل 10 متر |
| 6 | نصب دریچه بازدید 20*20 | عدد | 142.000 |
| ردیف | عنوان خدمات | واحد | قیمت (ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | کابلکشی تا 10000متر | متر | 12.000 | |
| 2 | کابل کشی از 10000متر تا 25000 متر | متر | 11.000 | |
| 3 | کابل کشی از 25000متر به بالا | متر | 10.000 |
| ردیف | عنوان خدمات | واحد | قیمت (ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | کابلکشی تا 10000متر | متر | 14.000 | |
| 2 | کابل کشی از 10000متر تا 25000 متر | متر | 13.000 | |
| 3 | کابل کشی از 25000متر به بالا | متر | 12.000 |
| ردیف | عنوان خدمات | واحد | قیمت (ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | کابلکشی تا 10000متر | متر | 18.000 | |
| 2 | کابل کشی از 10000متر تا 25000 متر | متر | 17.000 | |
| 3 | کابل کشی از 25000متر به بالا | متر | 16.000 |
| ردیف | عنوان خدمات | واحد | قیمت (ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | کابلکشی برق | متر | 6.000 | حداقل کابل کشی 1000متر |
| 2 | نصب پریز برق روکار یا توکار | عدد | 21.000 | |
| 3 | نصب پایه پریز برق روکار و توکار | عدد | 21.000 | |
| 4 | نصب فیوز رو کارتکی | عدد | 21.000 | |
| 5 | نصب جعبه فیوز | عدد | 212.000 |
برچسب های مهم